2024학년도 학사력
1학기 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주 | 수업 일수 |
|||||||
3 | 1 | 삼일절 | 2 | 20 | ||||||||||||
3 | 4 | 입학식/개학식 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | |||||||||
17 | 18 | 상담주간(~22) | 19 | 20 | 21 | 22 | 1학기 교육활동설명회 | 23 | 3 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1-3학년 전국연합(서울) | 29 | 30 | 4 | ||||||||
31 | 5 | |||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | |||||||||
7 | 8 | 9 | 영어듣기 1학년 | 10 | 22대 국회의원선거 | 11 | 영어듣기 2학년 | 12 | 영어듣기 3학년 | 13 | 6 | |||||
14 | 15 | 개교기념일 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1학기 1차 지필평가 | 9 | ||||||||||||
5 | 1 | 1학기 1차 지필평가 | 2 | 1학기 1차 지필평가 | 3 | 1학기 1차 지필평가 | 4 | 21 | ||||||||
5 | 어린이날 | 6 | 대체휴일 | 7 | 8 | 3학년 전국연합(경기) | 9 | 수업량유연화 주간(~10) | 10 | 11 | 10 | |||||
12 | 13 | 14 | 1~3학년 현장체험학습 3학년 졸업앨범 촬영 |
15 | 부처님오신날 스승의날 |
16 | 17 | 18 | 11 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 체육한마당 3학년 졸업앨범 촬영 |
25 | 12 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1학기 수업공개의날 방과후수업공개의날 |
31 | 13 | |||||||||
6 | 1 | 19 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1-2학년 전국연합(부산) 3학년 모의평가(평가원) |
5 | 6 | 현충일 | 7 | 8 | 14 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 | |||||||||
30 | 18 | |||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 1학기 2차 지필평가 | 3 | 1학기 2차 지필평가 | 4 | 1학기 2차 지필평가 | 5 | 1학기 2차 지필평가 | 6 | 16 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3학년 전국연합(인천) | 12 | 13 | 19 | ||||||||
14 | 15 | 수업량유연화 주간(~17) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 22 | 여름방학선언 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
계 | 96 |
월별 수업 일수 |
월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 20 | 20 | 21 | 19 | 16 | |||||||
누계 | 20 | 40 | 61 | 80 | 96 | |||||||
요일별 수업 일수 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||||
계 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||||||
누계 | 19 | 39 | 57 | 76 | 96 |
2학기
2학기 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주 | 수업 일수 |
|||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
11 | 12 | 개학 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | 16 | 17 | 1 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | |||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2학기 교육활동설명회 | 31 | 3 | ||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-2학년 전국연합(인천) 3학년 모의평가(평가원) |
5 | 6 | 7 | 18 | |||||||
8 | 9 | 수시원서접수(~13) | 10 | 영어듣기 1학년 | 11 | 영어듣기 2학년 | 12 | 영어듣기 3학년 | 13 | 2학기 수업공개의날 방과후수업공개의날 |
14 | 4 | ||||
15 | 16 | 추석연휴 | 17 | 추석 | 18 | 추석연휴 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6 | |||||||||
29 | 30 | 7 | ||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 개천절 | 4 | 5 | 21 | |||||||||
6 | 7 | 2학기 1차 지필평가 | 8 | 2학기 1차 지필평가 | 9 | 한글날 | 10 | 2학기 1차 지필평가 | 11 | 2학기 1차 지필평가 | 12 | 8 | ||||
13 | 14 | 15 | 1-2학년 전국연합(경기) 3학년 전국연합(서울) |
16 | 17 | 18 | 19 | 9 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 1학년 체험활동 2학년 체험활동 |
24 | 1학년 체험활동(해양수련원) 2학년 체험활동 |
25 | 1학년 체험활동(해양수련원) 2학년 체험활동 |
26 | 10 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2학기 수업공개의날 방과후수업공개의날 |
11 | ||||||||||
11 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 대학수학능력시험 | 15 | 16 | 13 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | |||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | |||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 2학기 2차 지필평가 | 11 | 2학기 2차 지필평가 | 12 | 2학기 2차 지필평가 | 13 | 2학기 2차 지필평가 | 14 | 16 | |||||
15 | 16 | 수업량 유연화주간(~20) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 축제(난원제) | 27 | 28 | 18 | |||||||
29 | 30 | 31 | 겨울방학선언 | 19 | ||||||||||||
1 | 1 | 신정 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 등교 | 24 | 졸업식 및 종업식 | 25 | 20 | |||||||
26 | 27 | 28 | 설날연휴 | 29 | 설날 | 30 | 설날연휴 | 31 | ||||||||
계 | 96 |
월별 수업 일수 |
월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 14 | 18 | 21 | 20 | 21 | 2 | ||||||||
누계 | 14 | 32 | 53 | 73 | 94 | 96 | ||||||||
요일별 수업 일수 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 | |||||||
계 | 20 | 20 | 17 | 18 | 21 | 192 | ||||||||
누계 | 20 | 40 | 57 | 75 | 96 |