2025학년도 학사력
| 월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주 | 월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ||||||||
| 삼일절 | 0 | ||||||||
| 2 | 3 | 4。 | 5。 | 6。 | 7。 | 8 | |||
| 대체휴일 | 개학 및 입학일 학생상담주간(~14) |
4 | |||||||
| 9 | 10。 | 11。 | 12。 | 13。 | 14。 | 15 | |||
| 5 | |||||||||
| 16 | 17。 | 18。 | 19。 | 20。 | 21。 | 22 | |||
| 1학기 교육활동설명회 |
5 | ||||||||
| 23 | 24。 | 25。 | 26。 | 27。 | 28。 | 29 | |||
| 학부모상담주간(~28) | 전국연합학력평가(1,2,3) | 5 | |||||||
| 30 | 31。 | ||||||||
| 1 | 20 | ||||||||
| 4 | 1。 | 2。 | 3。 | 4。 | 5 | ||||
| 4 | |||||||||
| 6 | 7。 | 8。 | 9。 | 10。 | 11。 | 12 | |||
| 영어듣기능력평가(1) | 영어듣기능력평가(2) | 체육한마당 영어듣기능력평가(3) |
체육한마당 | 5 | |||||
| 13 | 14。 | 15 | 16。 | 17。 | 18。 | 19 | |||
| 현장체험학습 (1,2) |
개교기념일 재량휴업일 |
4 | |||||||
| 20 | 21。 | 22。 | 23。 | 24。 | 25。 | 26 | |||
| 5 | |||||||||
| 27 | 28。 | 29。 | 30。 | ||||||
| 1학기 1차 지필평가(2,3) | 1학기 1차 지필평가(1,2,3) | 1학기 1차 지필평가(1,2,3) | 3 | 21 | |||||
| 5 | 1。 | 2。 | 3 | ||||||
| 1학기 1차 지필평가(1,2,3) | 2 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7。 | 8。 | 9。 | 10 | |||
| 부처님 오신 날 어린이날 |
대체휴일 | 전국연합학력평가(3) | 3 | ||||||
| 11 | 12。 | 13。 | 14。 | 15。 | 16。 | 17 | |||
| 스승의 날 | 5 | ||||||||
| 18 | 19。 | 20。 | 21。 | 22。 | 23。 | 24 | |||
| 5.18민주화운동기념일 | 5 | ||||||||
| 25 | 26。 | 27。 | 28。 | 29。 | 30。 | 31 | |||
| 1학기 수업공개의 날 방과후수업공개의 날 |
5 | 20 | |||||||
| 6 | 1 | 2。 | 3。 | 4。 | 5。 | 6 | 7 | ||
| 21대 대통령 선거 | 전국연합학력평가(1,2,3) | 현충일 | 4 | ||||||
| 8 | 9。 | 10。 | 11。 | 12。 | 13。 | 14 | |||
| 5 | |||||||||
| 15 | 16。 | 17。 | 18。 | 19。 | 20。 | 21 | |||
| 5 | |||||||||
| 22 | 23。 | 24。 | 25。 | 26。 | 27。 | 28 | |||
| 5 | |||||||||
| 29 | 30。 | ||||||||
| 1학기 2차 지필평가(3) | 1 | 20 | |||||||
| 7 | 1。 | 2。 | 3。 | 4。 | 5 | ||||
| 1학기 2차 지필평가(2,3) | 1학기 2차 지필평가(1,2,3) | 1학기 2차 지필평가(1,2,3) | 1학기 2차 지필평가(1,2,3) | 4 | |||||
| 6 | 7。 | 8。 | 9。 | 10。 | 11。 | 12 | |||
| 전국연합학력평가(3) | 5 | ||||||||
| 13 | 14。 | 15。 | 16。 | 17。 | 18。 | 19 | |||
| 수업량유연화(~18) 미이수보충기간(~21) |
5 | ||||||||
| 20 | 21。 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 여름방학 시작일 | 1 | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 0 | 15 | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0 | |||||||||
| 10 | 11。 | 12。 | 13。 | 14。 | 15 | 16 | |||
| 2학기 개학일 | 광복절 | 4 | |||||||
| 17 | 18。 | 19。 | 20。 | 21。 | 22。 | 23 | |||
| 5 | |||||||||
| 24 | 25。 | 26。 | 27。 | 28。 | 29。 | 30 | |||
| 5 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 0 | 14 | ||||||||
| 9 | 1。 | 2。 | 3。 | 4。 | 5。 | 6 | |||
| 학부모상담주간 (~5. / 3학년) |
전국연합학력평가(1,2,3) | 5 | |||||||
| 7 | 8。 | 9。 | 10。 | 11。 | 12。 | 13 | |||
| 수시원서접수(~12) | 영어듣기능력평가(1) | 영어듣기능력평가(2) | 영어듣기능력평가(3) | 5 | |||||
| 14 | 15。 | 16。 | 17。 | 18。 | 19。 | 20 | |||
| 5 | |||||||||
| 21 | 22。 | 23。 | 24。 | 25。 | 26。 | 27 | |||
| 2학기 1차 지필평가(2,3) | 2학기 1차 지필평가(1,2,3) | 2학기 1차 지필평가(1,2,3) | 5 | ||||||
| 28 | 29。 | 30。 | |||||||
| 2학기 1차 지필평가(1,2,3) | 2 | 22 | |||||||
| 10 | 1。 | 2。 | 3 | 4 | |||||
| 개천절 | 2 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 추석 | 추석연휴 | 대체휴일 | 한글날 | 재량휴업일 | 0 | ||||
| 12 | 13。 | 14。 | 15。 | 16。 | 17。 | 18 | |||
| 학부모상담주간 (~17. / 1,2학년) |
전국연합학력평가(1,2,3) | 2학기 수업공개의 날 방과후수업공개의 날 |
학부모 대상 진로진학설명회(1,2학년) | 5 | |||||
| 19 | 20。 | 21。 | 22。 | 23。 | 24。 | 25 | |||
| 5 | |||||||||
| 26 | 27。 | 28。 | 29。 | 30。 | 31。 | ||||
| 5 | 17 | ||||||||
| 11 | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 2 | 3。 | 4。 | 5。 | 6。 | 7。 | 8 | |||
| 1학년 수련회 2학년 수학여행 |
1학년 수련회 2학년 수학여행 |
1학년 수련회 2학년 수학여행 |
5 | ||||||
| 9 | 10。 | 11。 | 12。 | 13 | 14。 | 15 | |||
| 대학수학능력시험 | 4 | ||||||||
| 16 | 17。 | 18。 | 19。 | 20。 | 21。 | 22 | |||
| 5 | |||||||||
| 23 | 24。 | 25。 | 26。 | 27。 | 28。 | 29 | |||
| 5 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 0 | 19 | ||||||||
| 12 | 1。 | 2。 | 3。 | 4。 | 5。 | 6 | |||
| 5 | |||||||||
| 7 | 8。 | 9。 | 10。 | 11。 | 12。 | 13 | |||
| 2학기 2차 지필평가(2) | 2학기 2차 지필평가(1,2) | 2학기 2차 지필평가(1,2) | 2학기 2차 지필평가(1,2) | 5 | |||||
| 14 | 15。 | 16。 | 17。 | 18。 | 19。 | 20 | |||
| 5 | |||||||||
| 21 | 22。 | 23。 | 24。 | 25 | 26。 | 27 | |||
| 수업량유연화(~26) 미이수보충기간(~30) |
축제(난원제) | 성탄절 | 4 | ||||||
| 28 | 29。 | 30。 | 31 | ||||||
| 겨울방학 시작일 | 2 | 21 | |||||||
| "26 1 |
1 | 2 | 3 | ||||||
| 신정 | 0 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 0 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 0 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 등교일 | 등교일 | 종업식 및 졸업식 | 3 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28。 | 29。 | 30。 | 31 | |||
| 0 | 3 | ||||||||
| "26 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 0 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 0 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 설날연휴 | 설날 | 설날연휴 | 0 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 0 | 0 |
| 수업일수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 96 |
| 2학기 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 96 |
| 방학일수 | 여름방학 | 1 | 겨울방학 | 1 | 방학일 합계 | 2 |